Grupo Fornecedora, Seleciona: Auxiliar Mecânico
18/12/2018
Grupo Fornecedora, Seleciona: Mecânico de Máquinas Pesadas
18/12/2018

UNI7 divulga resultado final da seleção para o Mestrado em Direito, turma 2019.1

O Programa de Pós-Graduação em Direito divulga a o resultado final do Processo Seletivo do Mestrado 2019.1.

Nº  Nome Prova Escrita Prova Oral Total
83 Zanilton Batista de Medeiros 9,0 9,6 9,3
01 Leticia Queiroz Nascimento 8,0 9,0 8,5
53 Victor de Andrade Reis Carneiro 8,3 8,3 8,3
30 Maria Veronica Azevedo Braga 8,5 7,6 8,0
33 Ana Virginia Porto de Freitas 8,3 7,8 8,0
19 Rogéria Maria Almeida Freitas Nogueira 8,8 7,0 7,9
27 Anderson Linhares Matos 8,0 7,5 7,7
63 Getulio de Pessoa Coelho Filho 7,5 7,6 7,5
23 Victor Vasconcelos Rodrigues Paz 7,0 7,6 7,3
05 Marina Maria Granjeiro Fernandes 7,5 6,6 7,0
43 Francisco Janeio Diógenes Peixoto 6,5 7,6 7,0
22 Herisson Jones Brandão Araújo 8,0 7,0 7,0
80 Victor Nunes Barroso 6,0 7,8 6,9
02 Elton Jones Dias Ira 7,0 6,6 6,8
41 Fabiana Barrocas Alves Farah 6,3 7,0 6,6
76 Kelma Lara Costa Rabelo Lima 6,0 7,3 6,6
04 Larissa Arruda Viana e Almeida 6,0 7,0 6,5
65 Marcos Heleno Lopes Oliveira 6,5 6,5 6,5
78 Patricia Silvia Andrade 6,0 6,8 6,4
03 Marcelo Correia Lima 6,0 6,6 6,3
CLASSIFICÁVEIS
07 Carlos Nascimento De Morais 6,0 6,5 6,2
10 Luiz Iatagan Cavalcante Rocha  6,2 6,0 6,1
11 Nayane Gonçalves dos Santos Duarte 6,0 6,0 6,0

 

Utilizamos cookies de sites de mídias sociais de terceiros para garantir a sua melhor experiência em nosso site. Estes cookies serão armazenados em seu navegador.
Posso ajudar?