SERV-VI abre seleção de estágio para estudantes de Direito até 30 de abril
28/04/2010Prefeitura de Fortaleza abre seleção de estágio para estudantes de Direito
30/04/2010Resultado Final do NUPED
O Núcleo de Pesquisa de Direito da fa7 divulga o resultado final da seleção dos candidatos.O primeiro encontro do núcleo será no dia 29 de abril as 16h30, no auditório de direito, quando será realizado sua aula inaugural.
Confira abaixo a lista dos candidatos aprovados.
Direito como Instrumento de Dominação
|
|
Candidato | Nota da prova |
Telga Persivo Pontes de Andrade | 9.65 |
Carlos Alberto de Castro Filho | 9.55 |
José Rogério da Silva Araújo | 9.35 |
Samira Macêdo Pinheiro de Amorim | 9.35 |
Bruna Nayara dos Santos Silva | 9.3 |
Célia Rosângela Monteiro Fernandes | 9.3 |
Júlio Lira Siqueira | 9.3 |
Lorena Bernadino Rodrigues | 9.3 |
Renato Leitão Pimentel Fernandes | 9.3 |
Francisco Paulo Rodrigues dos Santos | 9.25 |
Direitos Fundamentais e Jurisdição Constitucional
|
|
Candidato | Nota da Prova |
Antoniel Lima Almeida | 9.5 |
Edgard Augusto Soares Lopes | 9.5 |
Francisco Reginaldo Alves Batista Aguiar | 9.5 |
Francisco Yrallyps Mota Chagas | 9.5 |
Iury dos Santos Façanha | 9.5 |
José Radier de Sousa | 9.5 |
Thiago Barreto Portela | 9.5 |
José Evandro Correia | 9.0 |
Natan Angelim de Sant’Ana | 9.0 |
Mariana de Araújo Bezerra | 8.5 |
Reflexos da Conteporaneidade no Direito do Trabalho
|
|
Candidato | Nota da Prova |
Luiz Claudio Araújo Coelho | 9.0 |
Harley Sousa de carvalho | 8.5 |
Diego Lima Cavalcante | 8.0 |
Matheus Moura Dantas | 7.5 |
Jose Themio Bezerra Veras Junior | 7.5 |
Olga Rodrigues Loiola | 7.0 |
Alessandro Monteiro Cavalcante | 7.0 |
Rebeca Ximenes Cartaxo | 7.0 |
Efetividade das Tutelas Jurisdicionais
|
|
Candidato | Nota da Prova |
Késsia Pinheiro Campos Cidrack | 10.0 |
Desirée Cavalcante Ferreira | 9.0 |
Lucas de Brandão e Mattos | 8.5 |
Jana Maria Brito Silva | 8.0 |
Ana Anita Carneiro Lobo | 7.5 |
Rafael Henrique Dias Sales | 7.0 |
Roberto Frutuoso Vidal Ximenes | 7.0 |