Gears and cogwheels engine industrial background. 3d illustrartion
Coordenação das Engenharias divulga o resultado do Concurso para Monitorias de acordo com o Edital nº 04/2019:
DISCIPLINA | MONITORES SELECIONADOS | STATUS DO MONITOR |
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | Luana Karolyne Leoncio Madeiro | Bolsista |
Samir Alves Viana | Voluntário | |
CÁLCULO I | Jefferson de Amarante Dantas Emily Oliveira de Paula |
Voluntários |
CÁLCULO II | Renata Feliciano Rodrigues | Bolsista |
AUTOMAÇÃO E CONTROLE | José Alexiei Leocádio Oliveira | Bolsista |
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO APLICADOS À ENGENHARIA | Lucas Beserra de Sena | Bolsista |
TOPOGRAFIA | Leonardo Costa Moraes | Bolsista |
Os monitores selecionados deverão comparecer à Coordenação das Engenharias, no 7º andar da UNI7, para assinarem o Termo de Compromisso da Monitoria.