Greenlife Academias, Seleciona: Coordenador(a) Kids
14/12/2017
Oportunidade: Analista Contábil/Fiscal
15/12/2017
Greenlife Academias, Seleciona: Coordenador(a) Kids
14/12/2017
Oportunidade: Analista Contábil/Fiscal
15/12/2017

Informativo para a matrícula de 2018.1 para alunos que possuem FIES

De acordo com a Portaria Normativa No 1 do MEC, os alunos que possuem FIES devem cursar semestralmente uma carga horária compreendida entre 20% e 120% do número de horas total ofertado para seu curso. Caso cursem uma semestralidade inferior a 20% ou superior a 120%, não será possível a realização do aditamento em 2018.1

“§ 2° O agente operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras ao Fundo, bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema Informativo do Fies (Sisfies).”

  • Os valores limites para que se cumpram as orientações do FIES na UNI7 de acordo com a carga horária de cada curso para o período letivo 2018.1 são os seguintes:

TABELA DE SEMESTRALIDADE PARA ALUNOS FIES – 2018.1

 

Curso Horas –
grade
curricular
Grade
curricular
cheia
Grade
mínima
permitida
Valor
mínimo
permitido
Grade
máxima
permitida
Valor
máximo
permitido
Administração 360 h/a R$ 6.750,00 72h/a R$ 1.350,00 432h/a R$ 8.100,00
Arquitetura 400 h/a R$ 11.730,00 80h/a R$ 2.346,00 480h/a R$ 14.076,00
Ciências Contábeis 320 h/a R$ 6.150,00 64h/a R$ 1.230,00 384h/a R$ 7.380,00
Jornalismos 360 h/a R$ 7.260,00 72h/a R$ 1.452,00 432h/a R$ 8.712,00
Pub. Propaganda 360 h/a R$ 7.260,00 72h/a R$ 1.452,00 432h/a R$ 8.712,00
Desing Gráfico 400 h/a R$ 5.880,00 80h/a R$ 1.176,00 480h/a R$ 7.056,00
Direito 400 h/a R$ 9.540,00 80h/a R$ 1.908,00 480h/a R$ 11.448,00
Engenharias 360 h/a R$ 9.990,00 72h/a R$ 1.998,00 432h/a R$ 11.988,00
Logística 400 h/a R$ 5.880,00 80h/a R$ 1.176,00 480h/a R$ 7.056,00
Negócios Imobiliários 400 h/a R$ 5.880,00 80h/a R$ 1.176,00 480h/a R$ 7.056,00
Pedagogia 360 h/a R$ 4.740,00 72h/a R$ 948,00 432h/a R$ 5.688,00
Psicologia 400 h/a R$ 9.060,00 80h/a R$ 1.812,00 480h/a  R$ 10.872,00
Sistemas de Informação 400 h/a R$ 7.530,00 80h/a R$ 1.506,00 480h/a R$ 9.036,00

 

Qualquer dúvida, procurar o setor FIES.

Utilizamos cookies de sites de mídias sociais de terceiros para garantir a sua melhor experiência em nosso site. Estes cookies serão armazenados em seu navegador.
Posso ajudar?